<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F-action</title>
	<atom:link href="http://www.f-action.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f-action.nl</link>
	<description>projecten, management, coaching en advies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yogitype avonturen in 2012</title>
		<link>http://www.f-action.nl/nieuwe-avonturen-in-2012/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/nieuwe-avonturen-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Op deze oudejaarsdag schrijf ik na enige tijd weer voor onze F-action blog om een mijlpaal te markeren. Na een periode van enkele maanden kwartier maken lijken de stukjes op zijn plaats te vallen voor een bijzonder 2012: F-action gaat zelfstandig werk maken van productontwikkeling.  Samen met Hans te Maarssen die een innovatieve uitvinding heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op deze oudejaarsdag schrijf ik na enige tijd weer voor onze F-action blog om een mijlpaal te markeren. Na een periode van enkele maanden kwartier maken lijken de stukjes op zijn plaats te vallen voor een bijzonder 2012: F-action gaat zelfstandig werk maken van productontwikkeling.  Samen met Hans te Maarssen die een innovatieve uitvinding heeft gedaan gaan we werk maken van een brede marktintroductie. We hebben een aantal interessante mensen om ons heen verzameld die veel ervaring hebben van (online-)marketing, productontwikkeling en IP. We starten vanaf een goede basis die Hans al heeft gelegd. Zo is er al een product, een website en tientallen enthousiaste gebruikers.  In 2012 gaan we dus opschalen. Nieuwsgierig geworden waarmee? Zie de gebruikersvideo van Yogitype. Meer informatie op <a href="http://www.yogitype.nl">www.yogitype.nl</a>.</p>
<p>Iedereen een geweldig 2012 gewenst met persoonlijk geluk en zakelijk succes!</p>
<p>Andre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/nieuwe-avonturen-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe rationeel is besluitvorming bij portfolio management?</title>
		<link>http://www.f-action.nl/hoe-rationeel-is-besluitvorming-bij-portfolio-management/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/hoe-rationeel-is-besluitvorming-bij-portfolio-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;De belangrijkste beslissingen neem je vanuit je gevoel&#8217;. Een bekende uitspraak in de prive sfeer. Een huis waar je je meteen &#8216;thuis&#8217; voelt, je partner was liefde op het eerste gezicht en met auto&#8217;s  is het al niet veel anders. Achteraf zoek je de argumenten waarmee je je gevoel kan onderbouwen zodat je het kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28522728?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="410" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>&#8216;De belangrijkste beslissingen neem je vanuit je gevoel&#8217;. Een bekende uitspraak in de prive sfeer. Een huis waar je je meteen &#8216;thuis&#8217; voelt, je partner was liefde op het eerste gezicht en met auto&#8217;s  is het al niet veel anders. Achteraf zoek je de argumenten waarmee je je gevoel kan onderbouwen zodat je het kan verkopen aan anderen en aan jezelf. Wat heeft dit te maken met project portfolio management?</p>
<p>Omdat ik in de tijd dat ik organisaties begeleid bij de invoering en verbetering van portf mgt merk dat hoewel dit thema vanuit het rationele perspectief vrij eenvoudig is toch vaak een enorme worsteling is om het goed lopend te krijgen. De logica zegt: bepaal de bedrijfsstrategie, maak business cases per project en kies de projecten die het meeste bijdragen. Simpel toch? Echter, kiezen is ook emotie en mensen hebben zich verbonden aan projecten. Het mechanisme treedt in werking van onderbouwing zoeken voor emotionele keuzes die de direct betrokkenen eigenlijk al gemaakt hebben. Beslissingscriteria, besluitvormingsprocedures en heldere verantwoordelijkheden zijn dan alleen maar lastig omdat ze de flexibiliteit wegnemen om te rationaliseren. Wat betekent het stoppen van een project voor de mensen die erin werken? En wat zegt het over de opdrachtgever als die een project niet &#8216;verkocht&#8217; krijgt? Deze kant van de medaille wordt vaak vergeten.</p>
<p>Hoe dan wel? Door te erkennen dat emotie een rol speelt en dit terug te laten komen in de aanpak. Enige creativiteit kan hierbij helpen. Waarom niet bijvoorbeeld een afspraak maken dat alle projecten strak langs de lat worden gelegd maar dat iedere mede beslisser/opdrachtgever een paar wild cards heeft om projecten door te laten gaan die te laag scoren op de beslissingscriteria? Oplossingen dienen zich aan als het gedeelde besef er is dat emotie een rol speelt en mag spelen. Waarom zou je anders een hoge managementfunctie hebben als besluitvorming een mathematisch proces is?</p>
<p>Misschien helpt een filmpje om het ijs te breken en een gesprek over de essentie te hebben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/hoe-rationeel-is-besluitvorming-bij-portfolio-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leermethodes: hoe leer ik?</title>
		<link>http://www.f-action.nl/leermethodes-hoe-leer-ik/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/leermethodes-hoe-leer-ik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-designers.nl/cl20/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Een paar dagen geleden kreeg ik van een deelnemer aan onze projectmanagementtraining de suggestie om het studieboek van te voren al toe te sturen. Geen probleem natuurlijk maar zou iedereen daar bij gebaat zijn? Sommigen stemden in, anderen stemden toe zo van &#8216;tja kan geen kwaad&#8217;. Wat was de reden van dit verzoek? De persoon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar dagen geleden kreeg ik van een deelnemer aan onze projectmanagementtraining de suggestie om het studieboek van te voren al toe te sturen. Geen probleem natuurlijk maar zou iedereen daar bij gebaat zijn? Sommigen stemden in, anderen stemden toe zo van &#8216;tja kan geen kwaad&#8217;. Wat was de reden van dit verzoek? De persoon in kwestie wilde graag het boek bestuderen van te voren zodat hij beter beslagen ten ijs kon komen en grotere stappen kon zetten in de training.</p>
<p><span id="more-501"></span><br />
Dit voorval illustreert heel aardig een dilemma waar niet alleen een trainer mee zit maar iedereen die mensen begeleidt in leerprocessen. Hoe veel tijd hebben mensen nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe opgave? Mijn deelnemer gaf duidelijk aan behoefte te hebben aan veel informatie vooraf. Ik ken ook genoeg mensen die er niet aan moeten denken om zo&#8217;n dik leerboek door te moeten nemen. Zij gaan liever meteen aan de slag en pakken het boek erbij als ze vastlopen.<br />
Wat hier helpt is het inzicht dat mensen verschillende leerstijlen hebben. Leren is een complexe bezigheid maar de leercyclus van Kolb geeft een verhelderende kijk op voorkeursstijlen van leren. Sommigen starten een leerproces door te DOEN, anderen door te DENKEN. De theorie van Kolb geeft vier leerstijlen aan, zie <a href="http://www.thesis.nl/kolb/" target="_blank">http://www.thesis.nl/kolb</a> voor meer info.<br />
In dit geval bestond de groep uit researchers. Niet zo verwonderlijk dat uit deze groep zo&#8217;n vraag komt. Dit zal in groepen met constructie-projectleiders niet zo snel gebeuren. Ook al heb je een redelijk homogene groep qua beroep, je houdt verschillen in leerstijlen. Variatie in werkvormen kan dan helpen. Verder zullen mensen begrip krijgen voor een bepaalde handelswijze als ze beseffen dat hun eigen leerstijl niet voor iedereen geldt.<br />
In leersituaties is het dus goed om tijd te besteden aan het thema &#8216;hoe leer ik?&#8217;. Testjes zijn gewoon op internet voorhanden (oa. bij Thesis). Het kan onnodige irritaties voorkomen tussen leraar en leerling, manager en medewerker maar ook tussen ouder en kind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/leermethodes-hoe-leer-ik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatie bij veranderprocessen</title>
		<link>http://www.f-action.nl/the-surprising-truth-about-what-motivates-us/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/the-surprising-truth-about-what-motivates-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-designers.nl/cl20/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[F-action gebruikt animatie ter visualisatie van veranderopgaven. De getoonde animatie geeft overdreven de huidige situatie aan. Op basis van discussie, verbetervoorstellen en daadwerkelijke verbeteringen ontwikkelt zich het beeld en worden nieuwe afleveringen uitgebracht. De mensen uit de organisatie worden uitgenodigd om zelf het script te schrijven. Net zoals ze zelf mede vormgeven aan een nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F-action gebruikt animatie ter visualisatie van veranderopgaven. De getoonde animatie geeft overdreven de huidige situatie aan. Op basis van discussie, verbetervoorstellen en daadwerkelijke verbeteringen ontwikkelt zich het beeld en worden nieuwe afleveringen uitgebracht. De mensen uit de organisatie worden uitgenodigd om zelf het script te schrijven. Net zoals ze zelf mede vormgeven aan een nieuwe werkelijkheid. De animatie dient als bron van inspiratie, als visualisatie van de gewenste nieuwe situatie en ontspannende metafoor voor reflectie op eigen werk.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24415307" width="552" height="442" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/the-surprising-truth-about-what-motivates-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F-action / Harderwijk</title>
		<link>http://www.f-action.nl/f-action-harderwijk/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/f-action-harderwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Ondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Welzijn]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[F-action]]></category>
		<category><![CDATA[Harderwijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/site/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ontwikkeling van een nieuwe business  voor outsourcing van R&#38;D projecten. Op het raakvlak van Technologie en Welzijn &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 12.0px; font: 10.0px Times; color: #5478fe} -->Ontwikkeling van een nieuwe business  voor outsourcing van R&amp;D projecten. Op het raakvlak van Technologie en Welzijn</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/f-action-harderwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzlon Energy GmbH &#124; Hamburg, Duitsland</title>
		<link>http://www.f-action.nl/suzlon-energy-gmbh-hamburg-duitsland/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/suzlon-energy-gmbh-hamburg-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adviseur]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Suzlon Energy GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/site/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&#38;D organisatie. Opzetten afdeling projecten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&amp;D organisatie.</li>
<li>Opzetten afdeling projecten.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/suzlon-energy-gmbh-hamburg-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzlon Blade Technology / Hengelo</title>
		<link>http://www.f-action.nl/suzlon-blade-technology-hengelo/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/suzlon-blade-technology-hengelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hengelo]]></category>
		<category><![CDATA[Suzlon Blade Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/site/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Hoofd afdeling projecten (6 projectmanagers, 1 project support medewerker), lid van management team Portfolio manager: Coördinator en beheerder van totale portefeuille aan projecten, organisator van besluitvorming voor nieuwe projecten en prioritering van projecten Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&#38;D organisatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Hoofd afdeling projecten (6 projectmanagers, 1 project support medewerker), lid van management team</li>
<li>Portfolio manager: Coördinator en beheerder van totale portefeuille aan projecten, organisator van besluitvorming voor nieuwe projecten en prioritering van projecten</li>
<li>Change manager Project Management: Organisatie omvormen naar een projectgestuurde R&amp;D organisatie.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/suzlon-blade-technology-hengelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stork &#124; Naarden</title>
		<link>http://www.f-action.nl/stork-naarden/</link>
		<comments>http://www.f-action.nl/stork-naarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Organisatie Ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Projectleider]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Naarden]]></category>
		<category><![CDATA[Stork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f-action.nl/site/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Procesmanager veranderingstraject CPM bij Stork bedrijven (december 2006 &#8211; heden) Programmamanager Professionalisering Contract- en Projectmanagement (januari 2005 – november 2005)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Procesmanager veranderingstraject CPM bij Stork bedrijven (december 2006 &#8211; heden)</li>
<li>Programmamanager Professionalisering Contract- en Projectmanagement (januari 2005 – november 2005)</li>
</ul>
<div class="box rounded-5 shadow" style="width:380px;">
<h3>Hans Bouland</h3>
<p><em>Chief Operating Officer Stork N.V.</em><br />
“Bij het professionaliseren van onze projectmanagement competentie heb je met de combinatie van inhoudelijke kennis en verandermanagementkwaliteiten grote toegevoegde waarde gehad voor Stork. Je hebt veel impact op een groep omdat je op een positieve, plezierige manier samenwerking weet te stimuleren. Je krijgt het voor elkaar terwijl mensen zich er toch happy bij voelen. Je hebt een waardevolle bijdrage geleverd aan het in brede zin vergroten van onze awareness en know how op het gebied van verandermanagement.”
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.f-action.nl/stork-naarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

